位置 格局 平方 价格元 日期 详细
锦绣新城 3室2厅 1260.17 4200 11-21 详细
锦绣新城 3室2厅 1260.17 4200 11-21 详细
烟台开发 3室2厅 114 500000 11-21 详细
响水湾 0室0厅 260 2000000 11-11 详细
凤台山路 2室1厅 70 420000 11-8 详细
珠江路 0室0厅 82.47 600000 11-3 详细
盛泉工业 2室1厅 67 185000 11-3 详细
更多...